报名咨询电话
▎留学项目更多
- 四川外国语大学留学预科
- 100%确保考试合格的学生能够被海外大学录取
- ·四川外国语大学国内留学预科最佳留学
- ·UKE英国精品本科预科招生简章
- ·IFC国际本科预科招生简章
- ·USE美国精品预科招生简章
- ·IPMP硕士预科招生简章
- ·四川外国语大学留学预科入学条件
▎留学资讯更多
- ·四川外国语大学2+2项目在中留服备案的
- ·四川外国语大学国际本科留学专业有哪
- ·川外国际本科2+2有入学测试吗?
- ·四川外国语大学留学项目认可度高吗?
- ·四川外国语大学国际本科2+2正规吗?
- ·四川外国语大学2+2对接学校有哪些?
- ·四川外国语大学英国留学好不好?
- ·四川外国语大学英国留学好吗?
▎留学生活更多
- 英国留学费用介绍
- 赴英国留学的学生越来越多,除了关心学费以外,还有…
- ·留学澳洲的好处
- ·[图文]那些不为人知的澳洲留学小窍门,你了解
- ·符合加拿大CEC移民要求的“会计职位”
- ·英国留学思克莱德大学五大特色优势引
- ·最佳求学城市榜单 奥克兰与北京并列第
- ·2016美国留学的优势有那些
- ·美国留学解析市场营销专业如何申请
- ·美国留学北布罗沃德中学 一座美丽的大
▎联系我们
- 四川外国语大学
- 地址:重庆市沙坪坝区烈士墓壮志路33号四川外国语大学
- 电话:
- 报名方式:网上报名
▍留学资讯
Times2012-2013年世界大学排行榜101-150名
《泰晤士报高等教育副刊》2012-2013年世界大学排行榜101-150名
排名 | 大学(英文名) | 大学(中文名) | 所在国家 | 得分 |
102 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 美国 | 57.2 |
103 | University of York | 约克大学 | 英国 | 57.1 |
104 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 美国 | 56.9 |
105 | Technische Universität München | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 56.8 |
106 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 56.6 |
106 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 | 56.6 |
108 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 56.5 |
109 | University of Helsinki | 芬兰赫尔辛基大学 | 芬兰 | 56.4 |
110 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 56.2 |
110 | University of Sussex | 英国萨塞克斯大学 | 英国 | 56.2 |
110 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 | 56.2 |
113 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 | 55.8 |
114 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 | 55.6 |
115 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 55.5 |
116 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 55.3 |
117 | Stockholm University | 瑞典斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 55.2 |
118 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 55.0 |
119 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 | 54.9 |
120 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 54.8 |
121 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 54.7 |
122 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 | 美国 | 54.5 |
122 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 54.5 |
124 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 | 54.4 |
124 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 香港 | 54.4 |
124 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 54.4 |
127 | Radboud University Nijmegen | 内梅亨大学 | 荷兰 | 54.0 |
128 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | 德国 | 53.7 |
128 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 | 53.7 |
130 | Université de Lausanne | 洛桑大学 | 瑞士 | 53.6 |
130 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 53.6 |
130 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 | 53.6 |
133 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 | 53.5 |
134 | University of Utah | 犹他大学 | 美国 | 53.2 |
134 | Indiana University | 印地安那大学 | 美国 | 53.2 |
134 | National Taiwan University | 台湾大学 | 台湾 | 53.2 |
137 | Tohoku University | 东北大学 | 日本 | 53.1 |
137 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 53.1 |
139 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 53.0 |
140 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 52.9 |
140 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家技术学院 | 瑞典 | 52.9 |
142 | University of Leeds | 英国利兹大学 | 英国 | 52.8 |
142 | Universität Basel | 瑞士巴塞尔大学 | 瑞士 | 52.8 |
144 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 弗赖堡大学 | 德国 | 52.3 |
145 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 52.1 |
145 | Lancaster University | 兰开斯特大学 | 英国 | 52.1 |
147 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 | 52.0 |
148 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 51.9 |
149 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 51.7 |
150 | Boston College | 波士顿学院 | 美国 | 51.6 |
上篇: 美国留学预科与双录取两者之间的区别下篇: 留英一年就找到理想工作