报名咨询电话
▎留学项目更多
- 四川外国语大学留学预科
- 100%确保考试合格的学生能够被海外大学录取
- ·四川外国语大学国内留学预科最佳留学
- ·UKE英国精品本科预科招生简章
- ·IFC国际本科预科招生简章
- ·USE美国精品预科招生简章
- ·IPMP硕士预科招生简章
- ·四川外国语大学留学预科入学条件
▎留学资讯更多
- ·四川外国语大学2+2项目在中留服备案的
- ·四川外国语大学国际本科留学专业有哪
- ·川外国际本科2+2有入学测试吗?
- ·四川外国语大学留学项目认可度高吗?
- ·四川外国语大学国际本科2+2正规吗?
- ·四川外国语大学2+2对接学校有哪些?
- ·四川外国语大学英国留学好不好?
- ·四川外国语大学英国留学好吗?
▎留学生活更多
- 英国留学费用介绍
- 赴英国留学的学生越来越多,除了关心学费以外,还有…
- ·留学澳洲的好处
- ·[图文]那些不为人知的澳洲留学小窍门,你了解
- ·符合加拿大CEC移民要求的“会计职位”
- ·英国留学思克莱德大学五大特色优势引
- ·最佳求学城市榜单 奥克兰与北京并列第
- ·2016美国留学的优势有那些
- ·美国留学解析市场营销专业如何申请
- ·美国留学北布罗沃德中学 一座美丽的大
▎联系我们
- 四川外国语大学
- 地址:重庆市沙坪坝区烈士墓壮志路33号四川外国语大学
- 电话:
- 报名方式:网上报名
▍留学资讯
Times2012-2013年世界大学排行榜151-200名
《泰晤士报高等教育副刊》2012-2013年世界大学排行榜151-200名
排名 | 大学(英文名) | 大学(中文名) | 所在国家 | 得分 |
151 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 51.5 |
151 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 51.5 |
153 | University of Exeter | 英国埃克塞特大学 | 英国 | 51.3 |
154 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | 美国 | 51.1 |
154 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 | 51.1 |
156 | Texas A&M University | 得克萨斯农工大学 | 美国 | 50.9 |
156 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | 美国 | 50.9 |
158 | University of Birmingham | 英国伯明翰大学 | 英国 | 50.5 |
158 | University of São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 | 50.5 |
158 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | 以色列 | 50.5 |
161 | University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 | 50.3 |
162 | Stony Brook University | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 50.2 |
162 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 | 50.2 |
164 | Université Catholique de Louvain | 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 50.0 |
165 | University of Delaware | 特拉华大学 | 美国 | 49.7 |
166 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 巴黎狄德罗大学-巴黎第7大学 | 法国 | 49.6 |
167 | University of Texas at Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 49.5 |
168 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 49.4 |
169 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 美国 | 49.3 |
170 | École Normale Supérieure de Lyon | 里昂高等师范学校 | 法国 | 49.2 |
171 | University of Ottawa | 渥太华大学 | 加拿大 | 49.0 |
171 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 | 49.0 |
171 | Universität Bonn | 波恩大学 | 德国 | 49.0 |
174 | Georgetown University | 乔治城大学 | 美国 | 48.9 |
174 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 48.9 |
176 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 英国 | 48.8 |
176 | University of Reading | 雷丁大学 | 英国 | 48.8 |
176 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 48.8 |
176 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 英国 | 48.8 |
180 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 48.6 |
180 | Université Joseph Fourier, Grenoble | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 48.6 |
182 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 香港 | 48.5 |
183 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 | 48.2 |
184 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 48.0 |
184 | William & Mary | 威廉与玛丽学院 | 美国 | 48.0 |
184 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 美国 | 48.0 |
187 | University College Dublin | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 47.9 |
187 | University of Twente | 特文特大学 | 荷兰 | 47.9 |
189 | Medical University of South Carolina | 南卡罗来纳大学医学院 | 美国 | 47.7 |
190 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 美国 | 47.3 |
190 | University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 47.3 |
192 | University of Antwerp | 安特卫普大学 | 比利时 | 47.1 |
193 | University of Miami | 迈阿密大学 | 美国 | 46.9 |
193 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列技术学院 | 以色列 | 46.9 |
193 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 美国 | 46.9 |
196 | University of Leicester | 英国莱斯特大学 | 英国 | 46.7 |
196 | University of Victoria | 维多利亚大学 | 加拿大 | 46.7 |
198 | University at Buffalo | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 | 46.6 |
199 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | 法兰克福大学 | 德国 | 46.4 |
200 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 | 46.2 |
上篇: 美国留学预科与双录取两者之间的区别下篇: 留英一年就找到理想工作