报名咨询电话
▎留学项目更多
- 四川外国语大学留学预科
- 100%确保考试合格的学生能够被海外大学录取
- ·四川外国语大学国内留学预科最佳留学
- ·UKE英国精品本科预科招生简章
- ·IFC国际本科预科招生简章
- ·USE美国精品预科招生简章
- ·IPMP硕士预科招生简章
- ·四川外国语大学留学预科入学条件
▎留学资讯更多
- ·四川外国语大学2+2项目在中留服备案的
- ·四川外国语大学国际本科留学专业有哪
- ·川外国际本科2+2有入学测试吗?
- ·四川外国语大学留学项目认可度高吗?
- ·四川外国语大学国际本科2+2正规吗?
- ·四川外国语大学2+2对接学校有哪些?
- ·四川外国语大学英国留学好不好?
- ·四川外国语大学英国留学好吗?
▎留学生活更多
- 英国留学费用介绍
- 赴英国留学的学生越来越多,除了关心学费以外,还有…
- ·留学澳洲的好处
- ·[图文]那些不为人知的澳洲留学小窍门,你了解
- ·符合加拿大CEC移民要求的“会计职位”
- ·英国留学思克莱德大学五大特色优势引
- ·最佳求学城市榜单 奥克兰与北京并列第
- ·2016美国留学的优势有那些
- ·美国留学解析市场营销专业如何申请
- ·美国留学北布罗沃德中学 一座美丽的大
▎联系我们
- 四川外国语大学
- 地址:重庆市沙坪坝区烈士墓壮志路33号四川外国语大学
- 电话:
- 报名方式:网上报名
▍招生动态
USE美国精品本科预科项目对接院校
序号 |
学校名称 |
排名 |
|
1 | Cornell University | 康奈尔大学 | 15 |
2 | Georgetown University | 乔治敦大学 | 21 |
3 | University of Southern California | 南加州大学 | 23 |
4 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安阿伯尔分校 | 26 |
5 | New York University | 纽约大学 | 33 |
6 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 35 |
7 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 38 |
8 | University of Washington | 华盛顿大学 | 41 |
9 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 45 |
10 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学大学公园分校 | 45 |
11 | University of Miami | 迈阿密大学 | 38 |
12 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 50 |
13 | Syracuse University | 雪城大学 | 55 |
14 | Pepperdine University | 佩伯代因大学 | 53 |
15 | University of Georgia | 乔治亚大学 | 56 |
16 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 58 |
17 | Boston University | 波士顿大学 | 53 |
18 | Fordham University | 福特汉姆大学 | 53 |
19 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 64 |
20 | Northeastern University | 东北大学 | 62 |
21 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 79 |
22 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | 56 |
23 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 71 |
24 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 75 |
25 | Michigan State University | 密西根州立大学 | 71 |
26 | University of Delaware | 特拉华大学 | 75 |
27 | Marquette University | 马凯特大学 | 75 |
28 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | 72 |
29 | American University | 美国大学 | 79 |
30 | SUNY--Binghamton | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 86 |
31 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | 86 |
32 | Clark University | 克拉克大学 | 86 |
33 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | 86 |
上篇: 四川外国语大学留学预科录取光荣榜下篇: 食宿环境